
| alku - loppu / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - Nem közlekedik. NoneNone | |
| - Nem közlekedik. NoneNone | |
| - does not stop at Terebesi utca NoneNone | <p>Trams <strong>3</strong>, <strong>62</strong>, and <strong>62A</strong>, as well as bus <strong>85</strong>, no longer serve the <em>Terebesi utca</em> stop.</p> Raitiovaunu 3Bussi 85Raitiovaunu 62Raitiovaunu 62A |
| - service extension NoneNone | <p>Bus <strong>223E</strong> from now on runs on an extended and modified route between <em>Gubacsi út / Határ út</em> and <em>Kálvin tér M</em>.</p><br><p>The boarding point at the <em>Gubacsi út / Határ út</em> terminus is the stop on the road around the department store, ahead of the stop of bus 166. The bus no longer stops at <em>Gubacsi út / Határ út</em> on Határ út.</p><br><p>To Kálvin tér M, the bus runs via Gubacsi út–Török Flóris utca–Topánka utca–Baross utca–Határ út–Soroksári út–Közraktár utca–Fővám tér–Vámház körút and serves the <em>Müpa - Nemzeti Színház H</em> stop of bus 224, the <em>Fővám tér M</em> stop of trolleybus 83 and the n <em>Kálvin tér M</em> stop on Vámház körút past Lónyay utca.</p><br><p>The bus to <em>Gubacsi út / Határ út</em> runs via Vámház körút–Üllői út–Ferenc körút–Boráros tér service road–Közraktár utca–Soroksári út–Határ út–Baross utca–Topánka utca–Török Flóris utca –Szabadkai út–Gubacsi út serving the following stops: the <em>Kálvin tér M</em> stop of bus 9, the <em>Corvin-negyed M</em> and <em>Mester utca / Ferenc körút</em> stops of night bus 923, the <em>Boráros tér H</em> stop of bus 54, the <em>Müpa - Nemzeti Színház H</em> stop of bus 224, the <em>Baross utca</em>, <em>János utca</em>, <em>Pesterzsébet, városközpont</em> and <em>Ady Endre utca</em> <em>(Topánka utca)</em> stops of bus 66, and the <em>János tér</em> stop of bus166.</p> Bussi 223E |
| - route modification NoneNone | <p>Bus <strong>15</strong> will from now on run between <em>Gyöngyösi utca M</em> and <em>Kálvin tér M</em> without serving the stops between <em>Kálvin tér M</em> and <em>Boráros H</em>. After Március 15. tér, the line runs via Belgrád rakpart–Vámház körút–Kecskeméti utca; at Kálvin tér, it only stops at Kecskeméti utca.</p> Bussi 15 |
| - runs on a diverted route between Karatna tér and Öv utca towards Bosnyák tér CONSTRUCTIONDETOUR | <ul><li>Bus <strong>125</strong> runs on a diverted route, does not stop between <i>Karatna tér</i> and <i>Öv utca</i> towards Bosnyák tér.</li></ul> Bussi 125 |
| - stop relocation NoneNone | <p>Buses <strong>224</strong> and <strong>224E</strong> to the Szentlőrinci út housing estate from now on depart from <em>Boráros tér</em> from the designated stop next to the tram stop on Soroksári út.</p> Bussi 224Bussi 224E |
| - stop relocation NoneNone | <p>The terminus of bus lines <strong>54</strong>, <strong>55</strong> and <strong>255E</strong> at Boráros tér has been relocated: lines now depart from the former stop of bus 224 on the service road at Boráros tér.</p> Bussi 255EBussi 54Bussi 55 |
| - new stop NoneNone | <p>From 5 January 2026, a new stop will be established on trolleybus line 82 to <em>Örs vezér tere M+H</em>, on Róna utca in District 14, after Erzsébet királyné útja, named <em>Erzsébet királyné útja / Róna utca</em>.</p> Trolleybussi 82 |
| - stop renaming NoneNone | <p>The Európa Center bus stop on bus lines<strong> 104 </strong>and <strong>104A </strong>will be renamed <em>LOGIN Business park</em>.</p> Bussi 104ABussi 104 |
| - currently no barrier-free access is available to Népfürdő utca / Árpád híd stop TECHNICAL_PROBLEMNone | <ul><li>Tram <strong>1</strong> currently no barrier-free access is available to <i>Népfürdő utca / Árpád híd</i> stop .</li></ul> Raitiovaunu 1 |
| - stop relocation NoneNone | <p>The <em>Rupphegyi út</em> stop of buses <strong>40</strong>, <strong>40B</strong>, <strong>88</strong>, <strong>88A</strong>, <strong>140</strong>, <strong>140A</strong>, 188, 240 and night buses <strong>940, 972, and 972B</strong> to Budaörs is relocated further ahead towards Felsőhatár utca, by the petrol station.</p> Bussi 88Bussi 40Bussi 40BBussi 88ABussi 140ABussi 240Bussi 140Bussi 188Bussi 972Bussi 940Bussi 972B |
| - stop relocation NoneNone | Bussi 979Bussi 979ABussi 934Bussi 923 |
| - stop relocation NoneNone | <p><em>The</em><em> Victor Hugo utca</em> <em>stop</em> of <strong>bus line </strong><strong>15</strong> to Gyöngyösi utca M has been relocated to Victor Hugo utca past Visegrádi utca due to construction works.</p> Bussi 15 |
| - stop relocation NoneNone | <p>The Kiscelli utca stop of buslines<strong> 9, 111 </strong>and night services <strong>923</strong> and <strong>934</strong> running to Kőbánya alsó vasútállomás, Batthyány tér M+H, Dél-pesti autóbuszgarázs, and Nyugati pályaudvar M is relocated past Kiscelli utca.</p> Bussi 111Bussi 9Bussi 934Bussi 923 |
| - stop relocation NoneNone | <p>Due to building renovations, the <em>Királyhágó utca</em> stop of buses <strong>139</strong>, <strong>140</strong>, <strong>140A</strong>, and the <strong>960</strong> night line to the BAH junction will be relocated forward, past Királyhágó.</p> Bussi 140Bussi 140ABussi 960Bussi 139 |
| - runs on a diverted route, does not stop at Úszódaru utca CONSTRUCTIONDETOUR | <ul><li>Bus <strong>15</strong> runs on a diverted route, does not stop at <i>Úszódaru utca</i>.</li></ul> Bussi 15 |
| - new stop NoneNone | <p><strong>Buses</strong> <strong>7 ,</strong> <strong>58 ,</strong> <strong>114 ,</strong> <strong>153 ,</strong> <strong>213 and 214 ,</strong> as well as <strong>night bus 907</strong> will <strong>temporarily</strong> serve the newly created <em>Karolina út (Sárbogárdi út) </em><em>stop</em> on Tétényi út ahead of Sárbogárdi út.</p> Bussi 213Bussi 214Bussi 907Bussi 153Bussi 58Bussi 114Bussi 7 |
| - does not stop at Élessarok WEATHERREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>85</strong> does not stop at <i>Élessarok</i>.</li></ul> Bussi 85 |
| - stop relocation WEATHERREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>7</strong>, <strong>114</strong>, <strong>213</strong> and <strong>214</strong> does not stop at <i>Móricz Zsigmond körtér M</i>.</li></ul> Bussi 213Bussi 214Bussi 114Bussi 7 |
| - runs on a diverted route, does not stop at Kossuth Lajos tér M and Szemere utca towards Gyöngyösi utca M CONSTRUCTIONDETOUR | <ul><li>Bus <strong>15</strong> runs on a diverted route, does not stop at <i>Kossuth Lajos tér M</i> and <i>Szemere utca</i> towards Bajcsy-Zsilinszky út ► Gyöngyösi utca M.</li></ul> Bussi 15 |
| - does not stop at Margit híd, budai hídfő H towards Nyugati pályaudvar M WEATHERREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>91</strong>, <strong>191</strong> and <strong>291</strong>, night line <strong>931</strong> does not stop at <i>Margit híd, budai hídfő H</i> towards Nyugati pályaudvar M.</li></ul> Bussi 931Bussi 191Bussi 291Bussi 91 |
| - does not stop at Nagy Lajos király útja / Czobor utca WEATHERREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>5</strong>, night line <strong>973</strong> and <strong>973A</strong> does not stop at <i>Nagy Lajos király útja / Czobor utca</i>.</li></ul> Bussi 973ABussi 5Bussi 973 |
| - new service NoneNone | <p>Bus <strong>274</strong> runs between<em> Cinkota H </em>and the <em>Csobaj-bánya</em> area in District 16. The on-demand service operates on a trial basis, with a variable route tailored to travel needs.</p> Bussi 274 |
| - Műszaki hiba miatt a vonat csak három kocsival közlekedik. NoneNone | |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>129</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 129 |
| - runs on a diverted route between Harangláb and Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű) WEATHERDETOUR | <ul><li>Bus <strong>140</strong> runs on a diverted route, does not stop between <i>Harangláb</i> and <i>Munkácsy Mihály utca (hősi emlékmű)</i>.</li></ul> Bussi 140 |
| - runs with increased travel time between Basa utca and Golgota tér OTHER_CAUSESIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>99</strong> runs with increased travel time between <i>Basa utca</i> and <i>Golgota tér</i>.</li></ul> Bussi 99 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>22</strong>, <strong>222</strong> and <strong>22A</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 222Bussi 22ABussi 22 |
| - runs less frequently on the whole affected route OTHER_CAUSEREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>7E</strong> runs less frequently on the whole affected route.</li></ul> Bussi 7E |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>29</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 29 |
| - replacement bus service between Pestszentlőrinc, Béke tér and Szarvas csárda tér OTHER_CAUSENO_SERVICE | <ul><li>Tram <strong>50</strong> does not operate between <i>Pestszentlőrinc, Béke tér</i> and <i>Szarvas csárda tér</i>, please use replacement bus service on the affected route. We recommend the use of bus <strong>193E</strong> and <strong>236</strong>.</li></ul> Raitiovaunu 50 |
| - does not operate between Ürömhegyi út / Jutas utca [8] and Cserszömörce utca [4] WEATHERNO_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>219</strong> does not operate between <i>Ürömhegyi út / Jutas utca [8]</i> and <i>Cserszömörce utca [4]</i>.</li></ul> Bussi 219 |
| - does not operate on the whole affected route OTHER_CAUSENO_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>182A</strong> does not operate on the whole affected route.</li></ul> Bussi 182A |
| - Műszaki ok miatti késés vonatnál NoneNone | |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>128</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 128 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>99</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 99 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>11</strong> and <strong>111</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 111Bussi 11 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>151</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 151 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>148</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 148 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>38</strong>, <strong>138</strong>, <strong>238</strong>, <strong>278</strong> and <strong>38A</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 38Bussi 278Bussi 138Bussi 238Bussi 38A |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>21</strong>, <strong>21A</strong> and <strong>221</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 221Bussi 21Bussi 21A |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>91</strong>, <strong>191</strong> and <strong>291</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 191Bussi 291Bussi 91 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>212</strong>, <strong>212A</strong> and <strong>212B</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 212BBussi 212ABussi 212 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>155</strong> and <strong>156</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 155Bussi 156 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>102</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 102 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route WEATHERSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>39</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 39 |
| - stop relocation NoneREDUCED_SERVICE | <ul><li>Bus <strong>105</strong> and <strong>210</strong> does not stop at <i>Hun utca</i> towards Gyöngyösi utca M.</li></ul> Bussi 210Bussi 105 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>35</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 35 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>36</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 36 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>114</strong>, <strong>213</strong> and <strong>214</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 213Bussi 214Bussi 114 |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>168E</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 168E |
| - runs with increased travel time on the whole affected route NoneSIGNIFICANT_DELAYS | <ul><li>Bus <strong>161</strong>, <strong>161A</strong> and <strong>161E</strong> runs with increased travel time on the whole affected route.</li></ul> Bussi 161ABussi 161EBussi 161 |